Top Deal Full Banner | September 2024
Top-Deal 1 | September 2024 | Vodafone Smart L | Apple iPhone 15
Top-Deal 2 | September 2024 | MagentaMobil L Young | Apple iPhone 15
Top-Deal 3 | September 2024 | Otelo Allnet-Flat Max | Samsung Galaxy A55 5G
Top-Deal 4 | September 2024 | Ay Yildiz Ay Allnet Plus | Samsung Galaxy A55 5G
Top-Deal 5 | September 2024 | O2 Mobile M | Apple iPhone 15
Top Deal Mobile Banner | September 2024
Top-Deal 1 | September 2024 | Vodafone Smart L | Apple iPhone 15
Top-Deal 2 | September 2024 | MagentaMobil L Young | Apple iPhone 15
Top-Deal 3 | September 2024 | Otelo Allnet-Flat Max | Samsung Galaxy A55 5G
Top-Deal 4 | September 2024 | Ay Yildiz Ay Allnet Plus | Samsung Galaxy A55 5G
Top-Deal 5 | September 2024 | O2 Mobile M | Apple iPhone 15
Entdecke unsere aktuellen Top 10 Handys
Alle aktuellen Smartphone Marken und Modelle im Ashop
Apple iPhone 13
Eckdaten
Hersteller | Apple |
Dual Sim | Ja |
Abmessungen | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm |
Gewicht | 173 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Apple A15 Bionic Chip |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | Lightning Connector |
Display
Typ | Super Retina XDR Display |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Samsung Galaxy S23 FE
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Betriebssystem |
Android 13 |
Dual Sim | Ja Nano-Sim |
eSim Unterstützung | Ja |
Abmessungen | 158 x 76,5 x 8,2 mm |
Gewicht | 209 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Samsung Exynos 2200 Octa-Core - 1x 2,8 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 1,8 GHz |
Netze | 2G, 3G, LTE, 5G |
Verbindung | NFC, Bluetooth 5.3 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | AMOLED Gorilla-Glas 5 |
Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Größe | 6,4 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 50,3 Megapixel (Hauptkamera), 12,2 Megapixel (Ultra Weitwinkel), 8 Megapixel (Tele) |
Frontkamera | 10 Megapixel |
Apple iPhone 15
Eckdaten
Hersteller | Apple |
Dual Sim | Ja, Nano-SIM (4FF), eSim |
Abmessungen | 70,6 x 146,6 x 8,25 mm |
Gewicht | 187 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Apple A17 Pro Chip |
Netze | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, HSDPA. HSUPA, GPS,WLAN, Bluetooth 5.3 |
Anschluss | USB-C |
Sonstiges | Face ID Sensor, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
Display
Typ | Super Retina XDR Display, OLED |
Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 48 Megapixel (Hauptkamera) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) + 12 Megapixel (Tele) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Optischer Zoom | 3- fach |
Digitaler Zoom | 15-fach |
Xiaomi Redmi Note 12
Eckdaten
Hersteller | Xiaomi |
Dual Sim | 2x NanoSIM |
Abmessungen | 165,66 x 75,96 x 7,85 mm |
Gewicht | 183,5 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6225 pro Octa-Core - bis zu 2,8GHz |
Netze | 2G, 3G, 4G |
Verbindung | NFC, SMS, GPS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Arbeitsspeicher | 4 GB RAM |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | AMOLED |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,67 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Hauptkamera), 2 Megapixel (Makro), 8 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 13 Megapixel |
Google Pixel 6
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | 1x NanoSIM, 1x eSIM |
Abmessungen | 158,6 x 74,8 x 8,9 mm |
Gewicht | 207 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Google Tensor |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, USB, GSM, WLAN, Bluetooth 5.2 |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | OLED |
Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
Größe | 6,4 Zoll |
Besonderheiten | 20 : 9 Format, 411 ppi, Smooth Display (bis zu 90 Hz) |
Kamera
Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 8 Megapixel |
Apple iPhone 15 Pro
Eckdaten
Hersteller | Apple |
Dual Sim | Ja, Nano-SIM (4FF), eSim |
Abmessungen | 70,6 x 146,6 x 8,25 mm |
Gewicht | 187 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Apple A17 Pro Chip |
Netze | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, HSDPA. HSUPA, GPS,WLAN, Bluetooth 5.3 |
Anschluss | USB-C |
Sonstiges | Face ID Sensor, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
Display
Typ | Super Retina XDR Display, OLED |
Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 48 Megapixel (Hauptkamera) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) + 12 Megapixel (Tele) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Optischer Zoom | 3- fach |
Digitaler Zoom | 15-fach |
Apple iPhone 14
Eckdaten
Hersteller | Apple |
Dual Sim | Ja |
Abmessungen | 46,7 x 71,5 x 7,8 mm |
Gewicht | 172 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | Apple A15 Bionic Chip |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, GSM, WLAN, Bluetooth 5.3 |
Anschluss | Lightning Connector |
Display
Typ | Super Retina XDR Display |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 12 Megapixel (Hauptkamera), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) |
Frontkamera | 12 Megapixel |
Samsung Galaxy A12
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja, NanoSIM |
Abmessungen | 75,8 x 164 x 8,9 mm |
Gewicht | 205 g |
Speicher Intern | 64 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Samsung Exynos 850 Octa-Core - 8x 2,0 Ghz |
Netze | 2G, 3G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, Glonass, GPS, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | USB Typ-C, 3,5mm Kopfhöreranschluss |
Display
Typ | Gorilla Glas 3 |
Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Größe | 6,5 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 48 Megapixel (Weitwinkel), 5 Megapixel (Ultra Weitwinkel), 2,00 Megapixel (Bokeh), 2,00 Megapixel (Makro) |
Frontkamera | 8 Megapixel |
Video Auflösung | Full HD |
Xiaomi 11T 5G
Eckdaten
Hersteller | XIAOMI |
Dual Sim | Ja, NanoSIM |
Abmessungen | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm |
Gewicht | 205 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
Prozessor | MediaTek Dimensity 1200-Ultra Octa-Core - 1x 3,0 Ghz + 3x 2,6 Ghz + 4x 2,0 Ghz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, GPS, USB, GSM, WLAN |
Anschluss | USB Typ-C |
Display
Typ | AMOLED DotDisplay |
Auflösung | 2440 x 1080 Pixel |
Größe | 6,67 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 108 Megapixel (Weitwinkel), 8 Megapixel (Ultra Weitwinkel), 5 Megapixel (Telemakro) |
Frontkamera | 16 Megapixel |
Video Auflösung | Full HD |
Samsung Galaxy A52S 5G
Eckdaten
Hersteller | Samsung |
Dual Sim | Ja, Nano-SIM |
Abmessungen | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm |
Gewicht | 189 g |
Speicher Intern | 128 GB |
Speicher erweiterbar | Ja |
Technik
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 778G Octa-Core - 4x 2,4 Ghz + 4x 1,8 Ghz |
Netze | 2G, 3G, 5G, LTE |
Verbindung | NFC, SMS, GPRS, GPS, USB, Hotspot, Wi-Fi Direct, GSM, WLAN, Bluetooth 5.0 |
Anschluss | USB Typ-C, 3,5mm Kopfhöreranschluss |
Display
Typ | Super-AMOLED |
Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Größe | 6,5 Zoll |
Kamera
Hauptkamera | 64 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 5 Megapixel (Makro), 5 Megapixel (Bokeh), |
Frontkamera | 32 Megapixel |
Vertragsverlängerung
Dein Vertrag läuft bald aus? Wir haben die besten Angebote, exklusive Tarife und die aktuellsten Smartphones für Dich.
Vertragsverlängerung
Verlängerung, Optimierung & Wechsel
Dein Vertrag läuft aus und du möchtest Dir die besten Tarife und aktuellsten Smartphones sichern? Dann nutze unseren Vertragsverlängerungs-Service – fülle einfach das Formular aus und wir suchen für Dich basierend auf Deinen Wünschen die besten Angebote heraus!
DSL Einrichtungsservice
Schnell ins Internet? Wir richten Deinen Internetanschluss bei Dir Zuhause ein.
Geschäftskunden Service
Wir haben den passenden Volumentarif für Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern - mit und ohne Smartphone!
Zubehör für jedes Handy
Im Ashop findest Du das passende Zubehör für alle aktuellen Smartphones - garantiert!
Ashop Bielefeld –
Immer gut beraten!
Alle Netze – Alle Hersteller – Top Beratung
Im Zentrum von Bielefeld laden wir Sie herzlichst auf ein Kaffe ein.
Wir sind seit 2012 in Bielefeld ansässig und betreuen Sie gerne in allen Fragen rund ums, Smartphone, Tarife und DSL. Sowohl im Privat als auch im Geschäftskunden Bereich sind wir für Sie Ansprechpartner.
Kommen auch Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir beraten Sie netzunabhängig und unverbindlich.
Ihr Ashop Bielefeld Team