Keine Ergebnisse gefunden
Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.
Keine Ergebnisse gefunden
Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.
Entdecke unsere aktuellen Top 10 Handys
Alle aktuellen Smartphone Marken und Modelle im Ashop
Xiaomi REDMI Note 14 Pro 5G
Eckdaten
| Hersteller | Xiaomi |
| Dual Sim | Ja, Nano-SIM (4FF), eSim |
| Abmessungen | 162,33 x 74,42 x 8,4 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Speicher Intern | 256 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Künstliche Intelligenz | Enthält interne AI Elemente |
| Netze | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Verbindung | NFC, GPS, USB, Wi-Fi Direct, GSM, Bluetooth 5.3 |
| Anschluss | USB Typ-C |
Display
| Typ | AMOLED, Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Auflösung | 2.712 x 1.220 Pixel |
| Größe | 6,67 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 200 Megapixel (AI Hauptkamera) + 8 Megapixel (Ultraweitwinkelkamera) + 2 Megapixel (Makrokamera) |
| Frontkamera | 20 Megapixel |
Apple iPhone Air
Eckdaten
| Hersteller | Apple |
| Dual Sim | Nein, eSim |
| Abmessungen | 74,7 x 156,2 x 5,64 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Speicher Intern | 256 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | Apple A19 Pro Chip |
| Netze | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Verbindung | NFC, GPS, WLAN, Bluetooth 6.0 |
| Besondere Merkmale | Actiontaste Funktionen: Stummmodus, Fokus, Kamera, Visuelle Intelligenz, Taschenlampe, Sprachmemo, Musik erkennen, Übersetzen, Lupe, Steuerelemente, Kurzbefehl oder Bedienungshilfen, Kamerasteuerung: Belichtung Tiefe, Zoom, Kameras, Stile, Ton |
| Anschluss | USB-C |
Display
| Typ | Super Retina XDR Display, OLED, ProMotion Technologie |
| Auflösung | 1.260 x 2.736 Pixel |
| Größe | 6,5 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 48 Megapixel (Hauptkamera) |
| Frontkamera | 18 Megapixel |
Apple iPhone 17 Pro
Eckdaten
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Dual Sim | Nano-SIM (4FF), eSim |
| eSim Unterstützung | Ja |
| Abmessungen | 71,9 x 150 x 8,75 mm |
| Gewicht | 204 g |
| Speicher Intern | 256 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | A19 Pro Chip |
| Netze | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Verbindung | NFC, Bluetooth 6.0, GPS, WLAN |
| Besondere Merkmale | Actiontaste Funktionen: Stummmodus, Fokus, Kamera, Visuelle Intelligenz, Taschenlampe, Sprachmemo, Musik erkennen, Übersetzen, Lupe, Steuerelemente, Kurzbefehl oder Bedienungshilfen, Kamerasteuerung: Belichtung Tiefe, Zoom, Kameras, Stile, Ton |
| Anschluss | USB Typ-C |
Display
| Typ | Super Retina XDR Display, OLED, ProMotion Technologie |
| Auflösung | 1.206 x 2.622 Pixel |
| Größe | 6,3 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 48 Megapixel (Fusion Hauptkamera) + 48 Megapixel (Fusion Ultraweitwinkel) + 48 Megapixel (Fusion Tele) |
| Frontkamera | 18 Megapixel |
Apple iPhone 16e
Eckdaten
| Hersteller | Apple |
| Dual Sim | Ja, Nano-SIM (4FF), eSim |
| Abmessungen | 71,5 x 146,7 x 7,8 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Speicher Intern | 128 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | Apple A18 Chip |
| Netze | 2G, 3G, 4G, 5G, LTE |
| Verbindung | NFC, HSDPA. HSUPA, GPS, WLAN, Bluetooth 5.3 |
| Anschluss | USB-C |
Display
| Typ | Super Retina XDR Display |
| Auflösung | 2.532 x 1.170 Pixel |
| Größe | 6,1 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 48 Megapixel (Hauptkamera) |
| Frontkamera | 12 Megapixel |
Samsung Galaxy S26 Ultra
Eckdaten
| Hersteller | Samsung |
| Dual Sim | Ja, Nano-SIM (4FF), eSim |
| Abmessungen | 78,1 x 163,6 x 7,9 mm |
| Gewicht | 214 g |
| Speicher Intern | 256 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Netze | 3G, 4G, 5G |
| Verbindung | NFC, GPS,WLAN, Bluetooth 6.0 |
| Anschluss | USB-C |
| KI Funktionen | Biometrie, KI-Kameraverbesserungen, Spracherkennung |
Display
| Typ | Dynamic AMOLED 2X, QHD+, Standard (60 Hz) / Adaptiv (bis zu 120 Hz) |
| Auflösung | 1.440 x 3.120 Pixel |
| Größe | 6,9 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 48 Megapixel (Hauptkamera) + 12 Megapixel (Ultraweitwinkel) |
| Frontkamera | 12 Megapixel |
| Optischer Zoom | 2- fach |
| Digitaler Zoom | 10-fach |
Samsung Galaxy S24
Eckdaten
| Hersteller | Samsung |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Dual Sim | Nano-SIM (4FF), eSim |
| eSim Unterstützung | Ja |
| Abmessungen | 147 x 70,6 x 7,6 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Speicher Intern | 128 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | Exynos 2400 (S5E9945) |
| Netze | 2G, 3G, LTE, 5G |
| Verbindung | NFC, Bluetooth 5.3 |
| Anschluss | USB Typ-C |
Display
| Typ | Dynamic AMOLED, FHD+, Standard (60 Hz), Adaptiv (bis zu 120 Hz) |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel |
| Größe | 6,2 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkelobjektiv) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10 Megapixel (Teleobjektiv) |
| Frontkamera | 12 Megapixel |
Apple iPhone 17
Eckdaten
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Dual Sim | Nano-SIM (4FF), eSim |
| eSim Unterstützung | Ja |
| Abmessungen | 71,5 x 149,6 x 7,95 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Speicher Intern | 256 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | A19 Chip |
| Netze | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Verbindung | NFC, Bluetooth 6.0, GPS, WLAN |
| Besondere Merkmale | Actiontaste Funktionen: Stummmodus, Fokus, Kamera, Visuelle Intelligenz, Taschenlampe, Sprachmemo, Musik erkennen, Übersetzen, Lupe, Steuerelemente, Kurzbefehl oder Bedienungshilfen, Kamerasteuerung: Belichtung Tiefe, Zoom, Kameras, Stile, Ton |
| Anschluss | USB Typ-C |
Display
| Typ | Super Retina XDR Display, OLED, ProMotion Technologie |
| Auflösung | 1.206 x 2.622 Pixel |
| Größe | 6,3 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 48 Megapixel (Fusion Hauptkamera) + 48 Megapixel (Fusion Ultraweitwinkel) |
| Frontkamera | 18 Megapixel |
Samsung Galaxy A17 5G
Eckdaten
| Hersteller | Samsung |
| Dual Sim | Ja, Nano-SIM (4FF) |
| Abmessungen | 77,9 x 164,4 x 7,5 mm |
| Gewicht | 192 g |
| Speicher Intern | 128 GB |
| Speicher erweiterbar | Ja bis 2 TB |
Technik
| Prozessor | Exynos 1330 (S5E8535) |
| Netze | 4G, 5G |
| Verbindung | NFC, GPS, USB, Wi-Fi Direct, GSM, Bluetooth 5.3 |
| Anschluss | USB Typ-C |
Display
| Typ | Super AMOLED |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel |
| Größe | 6,7 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkelobjektiv), 5 Megapixel (Ultraweitwinkelobjektiv), 2 Megapixel (Makroobjektiv) |
| Frontkamera | 13 Megapixel |
Samsung Galaxy S26
Eckdaten
| Hersteller | Samsung |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Dual Sim | Nano-SIM (4FF), eSim |
| eSim Unterstützung | Ja |
| Abmessungen | 71,7 x 149,6 x 7,2 mm |
| Gewicht | 167 g |
| Speicher Intern | 512 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | Exynos 2600 (S5E9965) |
| Netze | 3G, 4G, 5G |
| Verbindung | NFC, Bluetooth 5.4, GPS, WLAN |
| KI Funktionen | Biometrie, KI-Kameraverbesserungen, Spracherkennung |
| Anschluss | USB Typ-C |
Display
| Typ | Dynamic AMOLED 2X, FHD+, Standard (60 Hz) / Adaptiv (bis zu 120 Hz) |
| Auflösung | 1.080 x 2.340 Pixel |
| Größe | 6,3 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 50 Megapixel (Weitwinkelobjektiv) + 12 Megapixel (Ultra Weitwinkelobjektiv) + 10 Megapixel (Teleobjektiv 1) |
| Frontkamera | 12 Megapixel |
Apple iPhone 17 Pro Max
Eckdaten
| Hersteller | Apple |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Dual Sim | Nano-SIM (4FF), eSim |
| eSim Unterstützung | Ja |
| Abmessungen | 71,9 x 150 x 8,75 mm |
| Gewicht | 204 g |
| Speicher Intern | 256 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein |
Technik
| Prozessor | A19 Pro Chip |
| Netze | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Verbindung | NFC, Bluetooth 6.0, GPS, WLAN |
| Besondere Merkmale | Actiontaste Funktionen: Stummmodus, Fokus, Kamera, Visuelle Intelligenz, Taschenlampe, Sprachmemo, Musik erkennen, Übersetzen, Lupe, Steuerelemente, Kurzbefehl oder Bedienungshilfen, Kamerasteuerung: Belichtung Tiefe, Zoom, Kameras, Stile, Ton |
| Anschluss | USB Typ-C |
Display
| Typ | Super Retina XDR Display, OLED, ProMotion Technologie |
| Auflösung | 1.206 x 2.622 Pixel |
| Größe | 6,3 Zoll |
Kamera
| Hauptkamera | 48 Megapixel (Fusion Hauptkamera) + 48 Megapixel (Fusion Ultraweitwinkel) + 48 Megapixel (Fusion Tele) |
| Frontkamera | 18 Megapixel |
Vertragsverlängerung
Dein Vertrag läuft bald aus? Wir haben die besten Angebote, exklusive Tarife und die aktuellsten Smartphones für Dich.
Vertragsverlängerung
Verlängerung, Optimierung & Wechsel
Dein Vertrag läuft aus und du möchtest Dir die besten Tarife und aktuellsten Smartphones sichern? Dann nutze unseren Vertragsverlängerungs-Service – fülle einfach das Formular aus und wir suchen für Dich basierend auf Deinen Wünschen die besten Angebote heraus!

DSL Einrichtungsservice
Schnell ins Internet? Wir richten Deinen Internetanschluss bei Dir Zuhause ein.

Geschäftskunden Service
Wir haben den passenden Volumentarif für Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern - mit und ohne Smartphone!

Zubehör für jedes Handy
Im Ashop findest Du das passende Zubehör für alle aktuellen Smartphones - garantiert!
Ashop Bielefeld –
Immer gut beraten!
Alle Netze – Alle Hersteller – Top Beratung
Im Zentrum von Bielefeld laden wir Sie herzlichst auf ein Kaffe ein.
Wir sind seit 2012 in Bielefeld ansässig und betreuen Sie gerne in allen Fragen rund ums, Smartphone, Tarife und DSL. Sowohl im Privat als auch im Geschäftskunden Bereich sind wir für Sie Ansprechpartner.
Kommen auch Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir beraten Sie netzunabhängig und unverbindlich.
Ihr Ashop Bielefeld Team



















